standards
The Endeavour Energy Network Standards outline the compulsory requirements for the design, construction and maintenance of assets in the Endeavour Energy network. This includes the minimum equipment specification, environmental, property, protection, testing and metering activities detailing the minimum acceptable performance for the network and assets.
| Category | Title |
|---|---|
| DR | DRAFT STANDARDS FOR COMMENT |
| AML | APPROVED PRODUCT LISTING |
| ADI | AUTOMATION DESIGN INSTRUCTION |
| EDI | EARTHING DESIGN INSTRUCTION |
| EMS | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD |
| ETS | EQUIPMENT TECHNICAL SPECIFICATION |
| LCI | LIGHTING CONSTRUCTION INSTRUCTION |
| LDI | LIGHTING DESIGN INSTRUCTION |
| LMI | LIGHTING MAINTENANCE INSTRUCTION |
| MCI | MAINS CONSTRUCTION INSTRUCTION |
| MDI | MAINS DESIGN INSTRUCTION |
| MET | METERING UNIT DESIGN INSTRUCTION |
| MMI | MAINS MAINTENANCE INSTRUCTION |
| NNSW | NETWORK NSW SPECIFICATIONS |
| NPS | NETWORK PROPERTY STANDARD |
| PDI | PROTECTION DESIGN INSTRUCTION |
| PMI | PROTECTION MAINTENANCE INSTRUCTION |
| SAD | STANDARD ASSET DATA |
| SDI | SUBSTATION DESIGN INSTRUCTION |
| SMI | SUBSTATION MAINTENANCE INSTRUCTION |
